TER 839920 REIMS > ÉPERNAY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Reims | 10:49 | |
2 | Franchet-d'Espèrey | 10:52 | 10:53 |
3 | Reims-Maison-Blanche | 10:54 | 10:55 |
11 | Rilly-la-Montagne | 11:01 | 11:02 |
16 | Germaine | 11:05 | 11:06 |
24 | Avenay | 11:12 | 11:13 |
28 | Aÿ-Champagne | 11:16 | 11:17 |
31 | Épernay | 11:23 | |
Source : SNCF Connect |