TER 839917 ÉPERNAY > REIMS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Épernay | 10:02 | |
3 | Aÿ-Champagne | 10:06 | 10:07 |
7 | Avenay | 10:11 | 10:12 |
15 | Germaine | 10:18 | 10:19 |
20 | Rilly-la-Montagne | 10:22 | 10:23 |
28 | Reims-Maison-Blanche | 10:29 | 10:30 |
29 | Franchet-d'Espèrey | 10:31 | 10:32 |
31 | Reims | 10:36 | |
Source : SNCF Connect |