TER 839924 REIMS > ÉPERNAY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Reims | 11:49 | |
2 | Franchet-d'Espèrey | 11:52 | 11:53 |
3 | Reims-Maison-Blanche | 11:54 | 11:55 |
11 | Rilly-la-Montagne | 12:01 | 12:02 |
16 | Germaine | 12:05 | 12:06 |
24 | Avenay | 12:12 | 12:13 |
28 | Aÿ-Champagne | 12:16 | 12:17 |
31 | Épernay | 12:23 | |
Source : SNCF Connect |