TER 839940 REIMS > ÉPERNAY | TER 839937 ÉPERNAY > REIMS | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Reims | 16:49 | 0 | Épernay | 17:02 | |||
2 | Franchet-d'Espèrey | 16:52 | 16:53 | 3 | Aÿ-Champagne | 17:07 | 17:08 | |
3 | Reims-Maison-Blanche | 16:54 | 16:55 | 7 | Avenay | 17:12 | 17:13 | |
11 | Rilly-la-Montagne | 17:01 | 17:02 | 15 | Germaine | 17:19 | 17:20 | |
16 | Germaine | 17:05 | 17:06 | 20 | Rilly-la-Montagne | 17:23 | 17:24 | |
24 | Avenay | 17:12 | 17:13 | 28 | Reims-Maison-Blanche | 17:30 | 17:31 | |
28 | Aÿ-Champagne | 17:16 | 17:17 | 29 | Franchet-d'Espèrey | 17:32 | 17:33 | |
31 | Épernay | 17:23 | 31 | Reims | 17:36 | |||
Source : SNCF Connect |