Z 27698/Z 27697 GRAND EST | Z 27699/Z 27700 GRAND EST | |
TER 839942 REIMS > ÉPERNAY | TER 839939 ÉPERNAY > REIMS |
TER 839942 REIMS > ÉPERNAY | TER 839939 ÉPERNAY > REIMS | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Reims | 17:19 | 0 | Épernay | 17:32 | |||
2 | Franchet-d'Espèrey | 17:22 | 17:23 | 3 | Aÿ-Champagne | 17:36 | 17:37 | |
3 | Reims-Maison-Blanche | 17:25 | 17:26 | 7 | Avenay | 17:41 | 17:42 | |
11 | Rilly-la-Montagne | 17:32 | 17:33 | 15 | Germaine | - | - | |
16 | Germaine | - | - | 20 | Rilly-la-Montagne | 17:51 | 17:52 | |
24 | Avenay | 17:42 | 17:43 | 28 | Reims-Maison-Blanche | 17:58 | 17:59 | |
28 | Aÿ-Champagne | 17:46 | 17:47 | 29 | Franchet-d'Espèrey | 18:01 | 18:02 | |
31 | Épernay | 17:53 | 31 | Reims | 18:06 | |||
Source : SNCF Connect |