TER 839936 REIMS > ÉPERNAY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Reims | 15:49 | |
2 | Franchet-d'Espèrey | 15:52 | 15:53 |
3 | Reims-Maison-Blanche | 15:54 | 15:55 |
11 | Rilly-la-Montagne | 16:01 | 16:02 |
16 | Germaine | 16:05 | 16:06 |
24 | Avenay | 16:12 | 16:13 |
28 | Aÿ-Champagne | 16:16 | 16:17 |
31 | Épernay | 16:23 | |
Source : SNCF Connect |