TER 839932 REIMS > ÉPERNAY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Reims | 14:19 | |
2 | Franchet-d'Espèrey | 14:22 | 14:23 |
3 | Reims-Maison-Blanche | 14:25 | 14:26 |
11 | Rilly-la-Montagne | 14:32 | 14:33 |
16 | Germaine | - | - |
24 | Avenay | 14:42 | 14:43 |
28 | Aÿ-Champagne | 14:46 | 14:47 |
31 | Épernay | 14:53 | |
Source : SNCF Connect |