TER 839931 ÉPERNAY > REIMS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Épernay | 14:32 | |
3 | Aÿ-Champagne | 14:37 | 14:38 |
7 | Avenay | 14:42 | 14:43 |
15 | Germaine | - | - |
20 | Rilly-la-Montagne | 14:52 | 14:53 |
28 | Reims-Maison-Blanche | 14:59 | 15:00 |
29 | Franchet-d'Espèrey | 15:02 | 15:03 |
31 | Reims | 15:06 | |
Source : SNCF Connect |