TER KRONO 849928 LAON > PARIS-NORD | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Laon | 12:40 | |
17 | Anizy-Pinon | 12:51 | 12:52 |
35 | Soissons | 13:04 | 13:05 |
62 | Villers-Cotterêts | 13:20 | 13:21 |
79 | Crépy-en-Valois | 13:33 | 13:35 |
104 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 13:49 | 13:50 |
140 | Paris-Nord | 14:14 | |
Source : Assistant SNCF |