TER KRONO 849922 LAON > PARIS-NORD | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Laon | 11:40 | |
17 | Anizy-Pinon | 11:51 | 11:52 |
35 | Soissons | 12:04 | 12:05 |
62 | Villers-Cotterêts | 12:20 | 12:21 |
79 | Crépy-en-Valois | 12:33 | 12:35 |
104 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 12:49 | 12:50 |
140 | Paris-Nord | 13:14 | |
Source : Assistant SNCF |