|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aéroport Charles-de-Gaulle 2 | 10:51 | |||||
1 | Aéroport Charles-de-Gaulle 1 | 10:53 | 10:54 | ||||
28 | Paris-Nord RER | 11:22 | 11:23 | ||||
30 | Châtelet les Halles | 11:26 | 11:26 | ||||
« | Saint-Michel-Notre-Dame | 11:27 | 11:28 | ||||
32 | Luxembourg | 11:29 | 11:30 | ||||
33 | Port-Royal | 11:31 | 11:32 | ||||
34 | Denfert Rochereau | 11:33 | 11:34 | ||||
35 | Cité Universitaire | 11:36 | 11:36 | ||||
36 | Gentilly | 11:37 | 11:38 | ||||
37 | Laplace | 11:39 | 11:39 | ||||
38 | Arcueil-Cachan | 11:41 | 11:41 | ||||
39 | Bagneux | 11:43 | 11:43 | ||||
41 | Bourg-la-Reine | 11:45 | 11:46 | ||||
42 | Parc de Sceaux | 11:47 | 11:47 | ||||
43 | Croix-de-Berny | 11:49 | 11:49 | ||||
44 | Antony | 11:50 | 11:51 | ||||
« | Fontaine-Michalon | 11:52 | 11:53 | ||||
« | Baconnets | 11:54 | 11:54 | ||||
46 | Massy-Verrières RER | 11:55 | 11:56 | ||||
48 | Massy Palaiseau RER | 11:58 | |||||
Source : CFF |