|
|
|||||||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Épinay-sur-Seine | 15:17 | 0 | Paris-Nord Banlieue | 15:11 | |||||||||||
2 | Épinay-Villetaneuse | 15:19 | 15:19 | 6 | Saint-Denis | 15:16 | 15:17 | |||||||||
3 | Villetaneuse-Université | 15:21 | 15:21 | 9 | Épinay-Villetaneuse | 15:20 | 15:21 | |||||||||
5 | Pierrefitte-Stains | 15:23 | 15:23 | 10 | La Barre-Ormesson | 15:22 | 15:23 | |||||||||
7 | Stains-La Cerisaie | 15:26 | 15:26 | 11 | Enghien-les-Bains | 15:25 | 15:25 | |||||||||
9 | Dugny-La Courneuve | 15:28 | 15:28 | 12 | Champ-de-Courses-d'Enghien | 15:27 | 15:28 | |||||||||
11 | Le Bourget | 15:31 | 14 | Ermont-Eaubonne | 15:30 | 15:31 | ||||||||||
15 | Cernay (Val-d'Oise) | 15:32 | 15:33 | |||||||||||||
17 | Franconville-Le Plessis-Bouchard | 15:35 | 15:36 | |||||||||||||
20 | Montigny-Beauchamp | 15:39 | 15:40 | |||||||||||||
24 | Pierrelaye | 15:43 | 15:43 | |||||||||||||
27 | Saint-Ouen-l'Aumône-Liesse | 15:46 | 15:47 | |||||||||||||
29 | Saint-Ouen-l'Aumône | 15:49 | 15:50 | |||||||||||||
30 | Pontoise | 15:52 | ||||||||||||||
Source : Assistant SNCF, CFF |