TH 1143 LES AUBRAIS > PARIS-AUSTERLITZ | TH 1146 PARIS-AUSTERLITZ > LES AUBRAIS | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Les Aubrais | 08:03 | 0 | Paris-Austerlitz | 19:54 | |||
0 | Les Aubrais | 08:45 | 09:05 | 56 | Étampes | 20:45 | 20:53 | |
30 | Toury | 09:31 | 10:04 | 89 | Toury | 21:25 | 21:45 | |
63 | Étampes | 10:30 | 10:33 | 119 | Les Aubrais | 22:16 | 22:36 | |
119 | Paris-Austerlitz | 11:17 | 119 | Les Aubrais | 23:10 | |||
Source : SNCF Connect |