|
||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Quentin-en-Yvelines | 14:40 | |||||
Saint-Cyr | 14:43 | 14:44 | ||||
Versailles-Chantiers | 14:49 | 14:50 | ||||
Viroflay-Rive-Gauche | 14:53 | 14:54 | ||||
Chaville-Vélizy | 14:56 | 14:57 | ||||
Meudon-Val-Fleury | 15:01 | 15:02 | ||||
Issy | 15:04 | 15:05 | ||||
Issy-Val de Seine | 15:07 | 15:08 | ||||
Paris Boulevard Victor | 15:10 | 15:10 | ||||
Paris Javel | 15:12 | 15:13 | ||||
Paris Champ de Mars-Tour Eiffel | 15:15 | 15:16 | ||||
Paris Invalides | 15:19 | 15:20 | ||||
Paris Musée d'Orsay | 15:22 | 15:23 | ||||
Paris Saint-Michel-Notre Dame | 15:26 | 15:26 | ||||
Paris-Austerlitz RER | 15:30 | 15:31 | ||||
Paris Bibliothèque François-Mitterrand | 15:33 | 15:34 | ||||
Juvisy | 15:46 | 15:48 | ||||
Savigny-sur-Orge | 15:51 | 15:52 | ||||
Épinay-sur-Orge | 15:54 | 15:54 | ||||
Sainte-Geneviève-des-Bois | 15:57 | 15:58 | ||||
Saint-Michel-sur-Orge | 16:00 | 16:01 | ||||
Brétigny | 16:04 | 16:05 | ||||
Marolles-en-Hurepoix | 16:09 | 16:10 | ||||
Bouray | 16:13 | 16:13 | ||||
Lardy | 16:16 | 16:17 | ||||
Chamarande | 16:20 | 16:20 | ||||
Etréchy | 16:23 | 16:23 | ||||
Étampes | 16:28 | 16:29 | ||||
Saint-Martin-d'Étampes | 16:31 | |||||
Source : CFF |