|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aéroport Charles-de-Gaulle 2 | 10:26 | |||||
1 | Aéroport Charles-de-Gaulle 1 | 10:28 | 10:28 | ||||
28 | Paris-Nord RER | 10:50 | 10:51 | ||||
30 | Châtelet les Halles | 10:54 | 10:54 | ||||
« | Saint-Michel-Notre-Dame | 10:56 | 10:56 | ||||
32 | Luxembourg | 10:58 | 10:58 | ||||
33 | Port-Royal | 11:00 | 11:00 | ||||
34 | Denfert Rochereau | 11:01 | 11:01 | ||||
35 | Cité Universitaire | 11:04 | 11:04 | ||||
36 | Gentilly | 11:06 | 11:06 | ||||
37 | Laplace | 11:08 | 11:08 | ||||
38 | Arcueil-Cachan | 11:10 | 11:10 | ||||
39 | Bagneux | 11:11 | 11:11 | ||||
41 | Bourg-la-Reine | 11:14 | 11:14 | ||||
42 | Parc de Sceaux | 11:16 | 11:16 | ||||
43 | La Croix-de-Berny | 11:17 | 11:17 | ||||
44 | Antony | 11:19 | 11:19 | ||||
« | Fontaine-Michalon | 11:21 | 11:21 | ||||
« | Les Baconnets | 11:22 | 11:22 | ||||
46 | Massy-Verrières RER | 11:24 | 11:24 | ||||
48 | Massy Palaiseau RER | 11:27 | |||||
Source : Assistant SNCF |