|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Saint-Lazare | 10:26 | |||||
2 | Pont-Cardinet | 10:28 | 10:29 | ||||
4 | Clichy-Levallois | 10:31 | 10:31 | ||||
5 | Asnières | 10:33 | 10:34 | ||||
6 | Bécon-les-Bruyères | 10:36 | 10:36 | ||||
7 | Les Vallées | 10:38 | 10:39 | ||||
8 | La Garenne-Colombes | 10:41 | 10:41 | ||||
10 | Nanterre-Université | 10:45 | |||||
Source : CFF |