TRANSILIEN 48426 “ SARA ” SAINT-MARTIN-D'ÉTAMPES > CHAVILLE-VÉLIZY | |||
---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Saint-Martin-d'Étampes | 13:56 | |
1 | Étampes | 13:59 | 14:00 |
8 | Étréchy | 14:05 | 14:05 |
11 | Chamarande | 14:08 | 14:08 |
14 | Lardy | 14:11 | 14:12 |
17 | Bouray | 14:15 | 14:15 |
21 | Marolles-en-Hurepoix | 14:18 | 14:19 |
26 | Brétigny | 14:24 | 14:25 |
29 | Saint-Michel-sur-Orge | 14:29 | 14:29 |
31 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 14:31 | 14:32 |
33 | Épinay-sur-Orge | 14:34 | 14:35 |
35 | Savigny-sur-Orge | 14:37 | 14:38 |
38 | Juvisy | 14:40 | 14:42 |
55 | Bibliothèque-François-Mitterrand | 14:55 | 14:56 |
57 | Paris-Austerlitz | 14:58 | 14:59 |
59 | Saint-Michel-Notre-Dame | 15:02 | 15:03 |
61 | Musée-d'Orsay | 15:06 | 15:07 |
62 | Invalides | 15:08 | 15:09 |
63 | Pont-de-l'Alma | 15:11 | 15:12 |
64 | Champ-de-Mars-Tour-Eiffel | 15:13 | 15:14 |
66 | Javel | 15:16 | 15:17 |
67 | Boulevard-Victor | 15:19 | 15:20 |
68 | Issy-Val-de-Seine | 15:22 | 15:23 |
69 | Issy | 15:25 | 15:26 |
71 | Meudon-Val-Fleury | 15:28 | 15:29 |
76 | Chaville-Vélizy | 15:33 | |
Source : CFF |