TRANSILIEN 151556 MONTEREAU > MELUN | |||
---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Montereau | 16:28 | |
2 | La Grande-Paroisse | 16:32 | 16:33 |
6 | Vernou-sur-Seine | 16:37 | 16:37 |
11 | Champagne-sur-Seine | 16:42 | 16:42 |
17 | Vulaines-sur-Seine-Samoreau | 16:47 | 16:47 |
18 | Héricy | 16:49 | 16:50 |
24 | Fontaine-le-Port | 16:54 | 16:55 |
28 | Chartrettes | 16:59 | 16:59 |
31 | Livry-sur-Seine | 17:02 | 17:03 |
34 | Melun | 17:06 | |
Source : CFF |