INTERCITÉS 2014 [BOULOGNE > ] AMIENS > PARIS-NORD | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Boulogne-Ville | 09:24 | |
27 | Étaples-le-Touquet | 09:38 | 09:40 |
38 | Rang-du-Fliers-Verton | 09:47 | 09:49 |
55 | Rue | 10:07 | 10:09 |
65 | Noyelles | 10:16 | 10:18 |
78 | Abbeville | 10:27 | 10:29 |
123 | Amiens | 10:52 | 11:05 |
128 | Longueau | 11:11 | 11:13 |
203 | Creil | 11:59 | 12:01 |
254 | Paris-Nord | 12:32 | |
Source : CFF |