TER 862421 PARIS-MONTPARNASSE > CHARTRES | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Montparnasse | 14:09 | |
17 | Versailles-Chantiers | 14:23 | 14:25 |
48 | Rambouillet | 14:43 | 14:45 |
53 | Gazeran | 14:49 | 14:50 |
61 | Épernon | 14:55 | 14:56 |
69 | Maintenon | 15:02 | 15:03 |
74 | Saint-Piat | 15:07 | 15:08 |
78 | Jouy | 15:12 | 15:13 |
82 | La Villette-Saint-Prest | 15:17 | 15:18 |
88 | Chartres | 15:24 | |
Source : CFF |