INTERCITÉS 13114 ROUEN-RIVE-DROITE > PARIS-SAINT-LAZARE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Rouen-Rive-Droite | 10:12 | |
14 | Oissel | 10:21 | 10:22 |
29 | Val-de-Reuil | 10:30 | 10:31 |
48 | Gaillon-Aubevoye | 10:40 | 10:41 |
61 | Vernon-Giverny | 10:49 | 10:51 |
83 | Mantes-la-Jolie | 11:04 | 11:06 |
140 | Paris-Saint-Lazare | 11:40 | |
Source : CFF |