TER 17522 ANNECY > VALENCE-VILLE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Annecy | 11:39 | |
18 | Rumilly | 11:59 | 12:01 |
26 | Albens | 12:08 | 12:11 |
34 | Grésy-sur-Aix | 12:19 | 12:20 |
39 | Aix-les-Bains-le-Revard | 12:24 | 12:26 |
53 | Chambéry-Challes-les-Eaux | 12:37 | 12:40 |
67 | Montmélian | 12:49 | 12:51 |
75 | Pontcharra-sur-Bréda-Allevard | 12:57 | 12:58 |
82 | Grenoble-Universités-Gières | 13:16 | 13:18 |
116 | Grenoble | 13:27 | 13:30 |
134 | Moirans | 13:43 | 13:44 |
142 | Tullins-Fures | 13:50 | 13:51 |
165 | Saint-Marcellin (Isère) | 14:05 | 14:06 |
177 | Saint-Hilaire-Saint-Nazaire | 14:15 | 14:16 |
193 | Romans-Bourg-de-Péage | 14:27 | 14:28 |
202 | Valence TGV Rhône-Alpes Sud | 14:35 | 14:37 |
213 | Valence-Ville | 14:45 | |
Source : CFF |