|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Poissy | 12:50 | |||||
5 | Achères-Grand-Cormier | 12:53 | 12:53 | ||||
9 | Maisons-Laffitte | 12:57 | 12:57 | ||||
10 | Sartrouville | 12:59 | 13:00 | ||||
13 | Houilles-Carrières-sur-Seine | 13:03 | 13:03 | ||||
14 | Nanterre-Préfecture RER | 13:07 | 13:09 | ||||
15 | La Défense-Grande Arche | 13:11 | 13:11 | ||||
20 | Charles-de-Gaulle-Étoile | 13:15 | 13:15 | ||||
23 | Auber | 13:18 | 13:18 | ||||
25 | Châtelet-Les Halles | 13:21 | 13:21 | ||||
28 | Paris-Gare de Lyon RER | 13:24 | 13:24 | ||||
30 | Nation | 13:26 | 13:26 | ||||
33 | Vincennes | 13:30 | 13:30 | ||||
38 | Val de Fontenay RER | 13:34 | 13:34 | ||||
40 | Neuilly-Plaisance | 13:37 | 13:37 | ||||
41 | Bry-sur-Marne | 13:38 | 13:38 | ||||
43 | Noisy-le-Grand-Mont d'Est | 13:40 | 13:41 | ||||
45 | Noisy-Champs | 13:43 | 13:44 | ||||
48 | Noisiel | 13:47 | 13:47 | ||||
49 | Lognes | 13:48 | 13:49 | ||||
51 | Torcy | 13:52 | |||||
Source : CFF |