|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Torcy | 13:06 | |||||
2 | Lognes | 13:07 | 13:08 | ||||
3 | Noisiel | 13:09 | 13:10 | ||||
6 | Noisy-Champs | 13:12 | 13:13 | ||||
8 | Noisy-le-Grand-Mont d'Est | 13:15 | 13:16 | ||||
10 | Bry-sur-Marne | 13:18 | 13:18 | ||||
11 | Neuilly-Plaisance | 13:20 | 13:20 | ||||
13 | Val de Fontenay RER | 13:22 | 13:23 | ||||
18 | Vincennes | 13:26 | 13:27 | ||||
21 | Nation | 13:29 | 13:30 | ||||
23 | Paris-Gare de Lyon RER | 13:32 | 13:33 | ||||
26 | Châtelet-Les Halles | 13:35 | 13:36 | ||||
28 | Auber | 13:38 | 13:39 | ||||
31 | Charles-de-Gaulle-Étoile | 13:41 | 13:42 | ||||
36 | La Défense-Grande Arche | 13:45 | 13:46 | ||||
37 | Nanterre-Préfecture RER | 13:47 | 13:49 | ||||
38 | Houilles-Carrières-sur-Seine | 13:53 | 13:53 | ||||
41 | Sartrouville | 13:56 | 13:57 | ||||
42 | Maisons-Laffitte | 13:58 | 13:59 | ||||
46 | Achères-Grand-Cormier | 14:02 | 14:02 | ||||
51 | Poissy | 14:09 | |||||
Source : CFF |