TGV 9715 PARIS-GARE DE LYON > BARCELONA-SANTS | TGV 6065 PARIS-GARE DE LYON > PERPIGNAN | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Gare de Lyon | 14:07 | Paris-Gare de Lyon | 14:07 | |||
Valence TGV | 16:18 | 16:21 | Valence TGV | 16:18 | 16:21 | |
Nîmes | 17:06 | 17:09 | Nîmes | 17:06 | 17:09 | |
Montpellier-Saint-Roch | 17:34 | 17:37 | Montpellier-Saint-Roch | 17:34 | 17:37 | |
Narbonne | 18:32 | 18:35 | Narbonne | 18:32 | 18:35 | |
Perpignan | 19:08 | 19:13 | Perpignan | 19:08 | ||
Figueres-Vilafant | 19:42 | 19:45 | ||||
Girona | 19:59 | 20:01 | ||||
Barcelona-Sants | 20:40 | |||||
Source : CFF, RENFE |