RENFE-SNCF 9713 PARIS-GARE DE LYON > BARCELONA-SANTS | TGV 6063 PARIS-GARE DE LYON > PERPIGNAN | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Gare de Lyon | 10:07 | Paris-Gare de Lyon | 10:07 | |||
Valence TGV | 12:18 | 12:21 | Valence TGV | 12:18 | 12:21 | |
Nîmes | 13:06 | 13:09 | Nîmes | 13:06 | 13:09 | |
Montpellier-Saint-Roch | 13:34 | 13:37 | Montpellier-Saint-Roch | 13:34 | 13:37 | |
Béziers | 14:15 | 14:18 | Béziers | 14:15 | 14:18 | |
Narbonne | 14:32 | 14:35 | Narbonne | 14:32 | 14:35 | |
Perpignan | 15:08 | 15:13 | Perpignan | 15:08 | ||
Figueres-Vilafant | 15:40 | |||||
Girona | 15:57 | |||||
Barcelona-Sants | 16:38 | |||||
Source : CFF, RENFE |