TGV LYRIA 9287 PARIS-GARE DE LYON > INTERLAKEN OST | TGV LYRIA 9277 PARIS-GARE DE LYON > LAUSANNE | |||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Gare de Lyon | 17:57 | Paris-Gare de Lyon | 17:57 | |||||
Dijon-Ville | 19:34 | 19:37 | Dijon-Ville | 19:34 | 19:37 | |||
Dole-Ville | 20:00 | 20:02 | Dole-Ville | 20:00 | 20:02 | |||
Frasne | 20:44 | 20:52 | Frasne | 20:44 | 20:47 | |||
Pontarlier | 21:03 | 21:11 | Vallorbe | 21:01 | 5 | |||
Neuchâtel | 21:52 | 21:55 | 2 | Lausanne | 21:37 | 4 | ||
Bern | 22:30 | 22:41 | 6 | |||||
Thun | 23:02 | 23:04 | 1 | |||||
Spiez | 23:14 | 23:19 | 1 | |||||
Interlaken West | 23:35 | 23:38 | 2 | |||||
Interlaken Ost | 23:43 | 5 | ||||||
Source : CFF |