TGV INOUI 5260 BORDEAUX-ST-JEAN > LILLE-FLANDRES | TGV INOUI 5060 BORDEAUX-ST-JEAN > AÉROPORT CHARLES-DE-GAULLE 2 TGV | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux-Saint-Jean | 05:58 | Bordeaux-Saint-Jean | 05:58 | |||
Angoulême | 06:33 | 06:36 | Angoulême | 06:33 | 06:36 | |
Poitiers | 07:16 | 07:19 | Poitiers | 07:16 | 07:19 | |
Saint-Pierre-des-Corps | 07:50 | 07:54 | Saint-Pierre-des-Corps | 07:50 | 07:54 | |
Massy TGV | 08:49 | 08:50 | Massy TGV | 08:49 | 08:50 | |
Marne-la-Vallée-Chessy | 09:27 | 09:31 | Marne-la-Vallée-Chessy | 09:27 | 09:31 | |
Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV | 09:41 | 09:48 | Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV | 09:41 | ||
Lille-Flandres | 10:40 | |||||
Source : SNCF Connect |