THALYS 9916 AMSTERDAM CENTRAAL > MARNE-LA VALLÉE-CHESSY | THALYS 9977 MARNE-LA VALLÉE-CHESSY > AMSTERDAM CENTRAAL | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Centraal | 07:15 | Marne-la-Vallée-Chessy | 18:33 | |||
Schiphol Airport | 07:31 | 07:34◗ | Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV | 18:43 | 18:48◗ | |
Rotterdam Centraal | 07:54 | 07:58 | Bruxelles-Midi | 20:00 | 20:22 | |
Antwerpen-Centraal | 08:30 | 08:33 | Antwerpen-Centraal | 20:57 | 21:00 | |
Bruxelles-Midi | 09:08 | 09:20 | Rotterdam Centraal | 21:32 | 21:35 | |
Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV | ◖10:33 | 10:38 | Schiphol Airport | ◖21:55 | 21:58 | |
Marne-la-Vallée-Chessy | 10:48 | Amsterdam Centraal | 22:14 | |||
◗ Arrêt pour monter. | ||||||
◖Arrêt pour descendre. | ||||||
Sources : SNCF Connect, Mobile CFF |