iDTGV 2953 PARIS-MONTPARNASSE > TOULOUSE-MATABIAU |
TGV 8503 PARIS-MONTPARNASSE > TOULOUSE-MATABIAU |
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Montparnasse | 09:25 | Paris-Montparnasse | 09:25 | |||
584 | Bordeaux-Saint-Jean | 12:41 | 12:46 | Bordeaux-Saint-Jean | 12:41 | 12:46 | |
720 | Agen | 13:50 | 13:53 | Agen | 13:50 | 13:53 | |
790 | Montauban-Ville-Bourbon | non desservi | Montauban-Ville-Bourbon | 14:28 | 14:31 | ||
841 | Toulouse-Matabiau | 14:57 | Toulouse-Matabiau | 14:57 | |||
Source : CFF |