IC 115 PARIS-EST > ZÜRICH HB | IC 114 ZÜRICH HB > PARIS-EST | |||||||||
« L'ARBALÈTE » | ||||||||||
Supplément de Paris-Est à Basel SBB | Supplément de Basel SBB à Paris-Est | |||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Est | 17:04 | 0 | Zürich HB | 06:57 | |||||
443 | Belfort | 20:48 | 20:57 | 88 |
|
07:56 | 08:13 | |||
492 | Mulhouse-Ville | 21:23 | 21:25 | 122 | Mulhouse-Ville | 08:34 | 08:35 | |||
526 |
|
21:46 | 22:00 | 171 | Belfort | 09:00 | 09:09 | |||
614 | Zürich HB | 23:02 | 233 | Vesoul | 09:44 | 09:44 | ||||
452 | Troyes | 11:33 | 11:35 | |||||||
614 | Paris-Est | 12:59 | ||||||||
IC | Intercités : train rapide international. | |||||||||
![]() |
Gare-frontière. | |||||||||