7148 CORBIGNY > LAROCHE-MIGENNES | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Corbigny | 13:15 | |
61 | Dirol ◉ | - | - |
67 | Flez-Cuzy-Tannay | 13:35 | 13:35 |
73 | Asnois | - | - |
85 | Clamecy | 13:58 | 14:04 |
90 | Surgy ◉ SB | - | - |
92 | Pousseaux ◉ SB | - | - |
94 | Coulanges-sur-Yonne | 14:12 | 14:12 |
95 | Crain ◉ SB | - | - |
97 | Lucy-sur-Yonne ◉ SB | 14:16 | 14:16 |
102 | Châtel-Censoir | 14:21 | 14:21 |
109 | Mailly-le-Château ◉ SB | - | - |
112 | Mailly-la-Ville | 14:31 | 14:31 |
115 | Trucy-sur-Yonne ◉ SB | - | - |
117 | Prégilbert | X 14:36 | 14:36 |
121 | Cravant-Bazarnes | 14:42 | 14:51 |
126 | Vincelles | 15:00 | 15:00 |
130 | Champs-Saint-Bris | 15:05 | 15:05 |
133 | Augy-Vaux ◉ | 15:09 | 15:09 |
138 | Auxerre-Saint-Gervais | 15:16 | 15:18 |
141 | Jonches ◉ SB | - | - |
144 | Monéteau-Gurgy | 15:24 | 15:24 |
146 | Gurgy (Bourg) ◉ SB | X 15:27 | 15:27 |
150 | Chemilly-Appoigny | 15:30 | 15:30 |
155 | Bonnard-Bassou ◉ | 15:35 | 15:35 |
155 | Cheny ◉ SB | X 15:38 | 15:38 |
157 | Laroche-Migennes | 15:41 |
2e classe. 1re classe et 2e classe les samedis. | |
◉ | Gare ou point d'arrêt ne délivrant pas de billets et n'assurant pas le service des bagages. |
SB | Fermé au trafic des bagages. |
X | Arrêt facultatif. Pour descendre demander l'arrêt au chef de train avant le départ. Pour monter s'adresser au personnel du point d'arrêt ou, à défaut, faire signe au conducteur. |