| IC 2107 BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUID > LUXEMBOURG | |||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid | 07:33 | |||
| 3 | Bruxelles-Central/Brussel-Centraal | 07:37 | 07:38 | ||
| 6 | Bruxelles-Nord/Brussel-Noord | 07:42 | 07:44 | ||
| 12 | Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman | 07:51 | 07:52 | ||
| 13 | Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg | 07:54 | 07:56 | ||
| 26 | Ottignies | 08:15 | 08:17 | ||
| 51 | Gembloux | 08:29 | 08:30 | ||
| 68 | Namur | 08:43 | 08:47 | ||
| 98 | Ciney | 09:02 | 09:03 | ||
| 120 | Marloie | 09:21 | 09:22 | ||
| 126 | Rochefort-Jemelle | 09:27 | 09:28 | ||
| 159 | Libramont | 09:51 | 09:56 | ||
| 184 | Marbehan | 10:09 | 10:10 | ||
| 205 |
|
10:22 | 10:29 | ||
| 233 |
|
10:49 | |||
| Sources : SNCB, CFF | |||||