| IC 2109 BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUID > LUXEMBOURG | |||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid | 09:32 | |||
| 3 | Bruxelles-Central/Brussel-Centraal | 09:36 | 09:37 | ||
| 6 | Bruxelles-Nord/Brussel-Noord | 09:41 | 09:43 | ||
| 12 | Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman | 09:50 | 09:52 | ||
| 13 | Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg | 09:54 | 09:56 | ||
| 26 | Ottignies | 10:15 | 10:17 | ||
| 51 | Gembloux | 10:29 | 10:30 | ||
| 68 | Namur | 10:43 | 10:47 | ||
| 98 | Ciney | 11:02 | 11:03 | ||
| 120 | Marloie | 11:21 | 11:22 | ||
| 126 | Rochefort-Jemelle | 11:27 | 11:28 | ||
| 159 | Libramont | 11:51 | 11:56 | ||
| 184 | Marbehan | 12:09 | 12:10 | ||
| 205 |
|
12:22 | 12:29 | ||
| 233 |
|
12:49 | |||
| Sources : SNCB, CFF | |||||