| IC 2114 BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUID > LUXEMBOURG | |||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid | 14:32 | |||
| 3 | Bruxelles-Central/Brussel-Centraal | 14:36 | 14:37 | ||
| 6 | Bruxelles-Nord/Brussel-Noord | 14:41 | 14:43 | ||
| 12 | Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman | 14:50 | 14:52 | ||
| 13 | Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg | 14:54 | 14:56 | ||
| 26 | Ottignies | 15:15 | 15:17 | ||
| 51 | Gembloux | 15:29 | 15:30 | ||
| 68 | Namur | 15:43 | 15:45 | ||
| 98 | Ciney | 16:00 | 16:01 | ||
| 120 | Marloie | 16:19 | 16:20 | ||
| 126 | Rochefort-Jemelle | 16:25 | 16:26 | ||
| 159 | Libramont | 16:49 | 16:56 | ||
| 184 | Marbehan | 17:09 | 17:10 | ||
| 205 |
|
17:22 | 17:29 | ||
| 233 |
|
17:49 | |||
| Sources : SNCB, CFF | |||||