| IC 2113 BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL-ZUID > ARLON | |||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 0 | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid | 13:04 | |
| 3 | Bruxelles-Central/Brussel-Centraal | 13:07 | 13:08 |
| 6 | Bruxelles-Nord/Brussel-Noord | 13:12 | 13:19 |
| 12 | Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman | 13:25 | 13:26 |
| 13 | Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg | 13:28 | 13:31 |
| 26 | Ottignies | 13:47 | 13:50 |
| 51 | Gembloux | 14:02 | 14:07 |
| 68 | Namur | 14:37 | 14:46 |
| 98 | Ciney | 15:02 | 15:03 |
| 120 | Marloie | 15:21 | 15:22 |
| 126 | Rochefort-Jemelle | 15:27 | 15:28 |
| 159 | Libramont | 15:52 | 15:56 |
| 184 | Marbehan | 16:09 | 16:10 |
| 205 | Arlon | 16:22 | |
| 👷 Week-end du 6-7 septembre 2025 : Travaux entre Gembloux et Namur. Train détourné par la LIGNE 144 GEMBLOUX - JEMEPPE-SUR-SAMBRE. |
|||
| Sources : SNCB, CFF | |||