TER 839210 REIMS > FISMES | TER 839215 FISMES > REIMS | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Reims | 12:30 | 0 | Fismes | 13:12 | |||
11 | Muizon | 12:38 | 12:39 | 3 | Magneux-Courlandon | 13:16 | 13:17 | |
16 | Jonchery-sur-Vesle | 12:44 | 12:45 | 6 | Breuil-Romain | 13:20 | 13:21 | |
20 | Breuil-Romain | 12:49 | 12:50 | 10 | Jonchery-sur-Vesle | 13:25 | 13:26 | |
23 | Magneux-Courlandon | 12:52 | 12:53 | 15 | Muizon | 13:30 | 13:31 | |
26 | Fismes | 12:57 | 26 | Reims | 13:40 | |||
Source : SNCF Connect |