Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE REIMS • LIGNE SOISSONS - GIVET

FISMES • X 76835/X 76836 GRAND EST • TER 839206 REIMS > FISMES / TER 839211 FISMES > REIMS

X 76835/X 76836 GRAND EST
X 76835/X 76836 GRAND EST
LIGNE 205 SOISSONS - GIVET • PK 28
TER 839206 REIMS > FISMES / TER 839211 FISMES > REIMS
07/07/2025 • 09:02 • FISMES (51) • 49.310745, 3.682128
 
REIMS > FISMES • SEMAINE DU 7 JUILLET AU DIMANCHE 13 JUILLET 2025 • LUNDI AU VENDREDI
  Identification 839200 839202 839204 839206 839210 839212 839214 839216 839218 839220 839224
                         
Km Gare/Arrêt                      
0 Reims 06:10 06:25 07:25 08:30 12:30 16:25 17:25 17:55 18:25 19:38 19:58
11 Muizon 06:19 06:34 07:34 08:39 12:39 16:34 17:34 18:04 18:34 19:47 20:07
16 Jonchery-sur-Vesle 06:25 06:40 07:40 08:45 12:45 16:40 17:40 18:10 18:40 19:52 20:13
20 Breuil-Romain 06:30 06:45 07:45 08:50 12:50 16:45 17:45 18:15 18:45 19:57 20:18
23 Magneux-Courlandon 06:33 06:48 07:48 08:53 12:53 16:48 17:48 18:18 18:48 20:00 20:21
26 Fismes 06:37 06:52 07:52 08:57 12:57 16:52 17:52 18:22 18:52 20:04 20:25
REIMS > FISMES • SEMAINE DU 7 JUILLET AU DIMANCHE 13 JUILLET 2025 • SAMEDI
  Identification 839208 839222 839212 839218
           
Km Gare/Arrêt        
0 Reims 08:55 12:25 16:25 18:25
11 Muizon 09:04 12:34 16:34 18:34
16 Jonchery-sur-Vesle 09:10 12:40 16:40 18:40
20 Breuil-Romain 09:15 12:45 16:45 18:45
23 Magneux-Courlandon 09:18 12:48 16:48 18:49
26 Fismes 09:22 12:52 16:52 18:52
REIMS > FISMES • SEMAINE DU 7 JUILLET AU DIMANCHE 13 JUILLET 2025 • DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
  Identification 43420 43422 43424
    Autocar Autocar Autocar
Km Gare/Arrêt      
0 Reims 11:44 16:04 18:24
11 Muizon 12:02 16:22 18:42
16 Jonchery-sur-Vesle 12:11 16:31 18:51
20 Breuil-Romain 12:22 16:42 19:02
23 Magneux-Courlandon 12:28 16:48 19:08
26 Fismes 12:34 16:54 19:14
Source : TER GRAND EST.
FISMES > REIMS • SEMAINE DU 7 JUILLET AU DIMANCHE 13 JUILLET 2025 • LUNDI AU VENDREDI
  Identification 839201 839203 839207 839209 839211 839215 839219 839221 839223 839225 839227
                         
Km Gare/Arrêt                      
0 Fismes 06:00 06:46 07:04 08:04 09:04 13:12 17:04 18:04 18:34 19:04 20:15
3 Magneux-Courlandon 06:05 06:51 07:09 08:09 09:09 13:17 17:09 18:09 18:39 19:09 20:19
6 Breuil-Romain 06:09 06:55 07:13 08:13 09:13 13:21 17:13 18:13 18:43 19:13 20:23
10 Jonchery-sur-Vesle 06:14 07:00 07:18 08:18 09:18 13:26 17:18 18:18 18:48 19:18 20:28
15 Muizon 06:19 07:05 07:23 08:23 09:23 13:31 17:23 18:23 18:53 19:23 20:34
26 Reims 06:28 07:14 07:32 08:32 09:32 13:40 17:32 18:32 19:02 19:32 20:42
FISMES > REIMS • SEMAINE DU 7 JUILLET AU DIMANCHE 13 JUILLET 2025 • SAMEDI
  Identification 839205 8392103 839217 839219
           
Km Gare/Arrêt        
0 Fismes 07:04 09:34 13:04 17:04
3 Magneux-Courlandon 07:09 09:39 13:09 17:09
6 Breuil-Romain 07:13 09:43 13:13 17:13
10 Jonchery-sur-Vesle 07:18 09:48 13:18 17:18
15 Muizon 07:23 09:53 13:23 17:23
26 Reims 07:32 10:02 13:32 17:32
FISMES > REIMS • SEMAINE DU 7 JUILLET AU DIMANCHE 13 JUILLET 2025 • DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
  Identification 43421 43423 43425
    Autocar Autocar Autocar
Km Gare/Arrêt      
0 Fismes 12:47 17:14 19:43
3 Magneux-Courlandon 12:53 17:20 19:49
6 Breuil-Romain 12:59 17:26 19:55
10 Jonchery-sur-Vesle 13:10 17:37 20:06
15 Muizon 13:19 17:46 20:15
26 Reims 13:37 18:04 20:33
Source : TER GRAND EST.