TER K15 849911 PARIS-NORD > LAON | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Nord | 08:34 | |
36 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 08:59 | 09:00 |
61 | Crépy-en-Valois | 09:18 | 09:20 |
78 | Villers-Cotterêts | 09:33 | 09:34 |
105 | Soissons | 09:51 | 09:52 |
123 | Anizy-Pinon | 10:05 | 10:06 |
140 | Laon | 10:24 | |
Source : SNCF Connect |