TER K15 849918 LAON > PARIS-NORD | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Laon | 09:28 | |
17 | Anizy-Pinon | 09:41 | 09:42 |
35 | Soissons | 09:55 | 09:56 |
62 | Villers-Cotterêts | 10:14 | 10:15 |
79 | Crépy-en-Valois | 10:27 | 10:29 |
104 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 10:46 | 10:47 |
140 | Paris-Nord | 11:12 | |
Source : SNCF Connect |