TER 839726 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES > CHAMPAGNE-ARDENNE TGV | TER 839739 CHAMPAGNE-ARDENNE TGV > CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Charleville-Mézières | 11:34 | 0 | Champagne-Ardenne TGV | 13:10 | |||
16 | Poix-Terron | 11:45 | 11:45 | 5 | Reims-Maison-Blanche | 13:15 | 13:16 | |
38 | Amagne-Lucquy | 11:59 | 12:00 | 6 | Franchet-d'Espèrey | 13:17 | 13:18 | |
46 | Rethel | 12:05 | 12:06 | 8 | Reims | 13:22 | 13:30 | |
71 | Bazancourt | 12:18 | 12:19 | 20 | Bazancourt | 13:39 | 13:40 | |
83 | Reims | 12:30 | 12:36 | 45 | Rethel | 13:52 | 13:53 | |
85 | Franchet-d'Espèrey | 12:38 | 12:39 | 53 | Amagne-Lucquy | 13:58 | 13:59 | |
86 | Reims-Maison-Blanche | 12:41 | 12:42 | 75 | Poix-Terron | 14:13 | 14:13 | |
91 | Champagne-Ardenne TGV | 12:48 | 91 | Charleville-Mézières | 14:25 | |||
Sources : DB, SNCF Connect |