TER 839714 SEDAN > CHAMPAGNE-ARDENNE TGV | TER 839721 CHAMPAGNE-ARDENNE TGV > SEDAN | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sedan | 07:35 | 0 | Champagne-Ardenne TGV | 10:10 | |||
4 | Donchery | 07:39 | 07:40 | 5 | Reims-Maison-Blanche | 10:15 | 10:16 | |
6 | Vrigne-Meuse | 07:42 | 07:43 | 6 | Franchet-d'Espèrey | 10:17 | 10:18 | |
10 | Nouvion-sur-Meuse | 07:46 | 07:47 | 8 | Reims | 10:22 | 10:30 | |
14 | Lumes | 07:51 | 07:52 | 20 | Bazancourt | 10:39 | 10:40 | |
18 | Mohon | 07:56 | 07:56 | 45 | Rethel | 10:52 | 10:53 | |
20 | Charleville-Mézières | 08:00 | 08:08 | 53 | Amagne-Lucquy | 10:58 | 10:59 | |
36 | Poix-Terron | - | - | 75 | Poix-Terron | 11:13 | 11:14 | |
58 | Amagne-Lucquy | - | - | 91 | Charleville-Mézières | 11:25 | 11:30 | |
66 | Rethel | 08:35 | 08:36 | 93 | Mohon | - | - | |
91 | Bazancourt | - | - | 97 | Lumes | - | - | |
103 | Reims | 09:00 | 09:06 | 101 | Nouvion-sur-Meuse | 11:39 | 11:40 | |
105 | Franchet-d'Espèrey | 09:08 | 09:09 | 105 | Vrigne-Meuse | - | - | |
106 | Reims-Maison-Blanche | 09:11 | 09:12 | 107 | Donchery | 11:44 | 11:45 | |
111 | Champagne-Ardenne TGV | 09:18 | 111 | Sedan | 11:50 | |||
Source : SNCF Connect |