Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE VALLADOLID

PALENCIA • SÉRIE 449 RENFE • MEDIA DISTANCIA 18006 LEÓN > MADRID-PRÍNCIPE PÍO

SÉRIE 449 RENFE • MEDIA DISTANCIA 18006  LEÓN > MADRID-PRÍNCIPE PÍO
SÉRIE 449 RENFE
LAV 084 VALLADOLID CAMPO GRANDE - LEÓN (1:435 M - 25 kV 50 Hz CA ) • PK 230
LIGNE 130 VENTA DE BAÑOS - GIJÓN (1:668 M - 3 kV CC) • PK 297
LIGNE 160 PALENCIA - SANTANDER (1:668 M - 3 kV CC) • PK 297
MEDIA DISTANCIA 18006 LEÓN > MADRID-PRÍNCIPE PÍO
25/04/2025 • 16:49 • PALENCIA (ES-P) • 42:015839, -4:533825
 
RENFE Media Distancia
MADRID-PRÍNCIPE PÍO > LEÓN
  Identification MD 18003 MD 18005
  Jours de circulation
           
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ Arrivée Départ
0 Madrid-Príncipe Pío   16:26   18:23
39 Villalba de Guadarrama 17:00 17:01 19:00 19:01
52 El Escorial 17:09 17:10 19:09 19:10
58 Zarzalejo - - 19:14 19:15
67 Robledo de Chavela - - 19:20 19:21
73 Santa María de la Alameda-Peguerinos - - 19:26 19:27
85 Las Navas del Marqués - - 19:36 19:37
90 Navalperal - - 19:41 19:42
100 Herradón-La Cañada - - 19:49 19:50
122 Ávila 17:58 17:59 20:07 20:08
173 Arévalo 18:25 18:26 20:34 20:35
208 Medina del Campo 18:44 18:45 20:52 20:53
250 Valladolid Campo Grande 19:10 19:13 21:18 21:19
287 Venta de Baños 19:37 19:38 21:45 21:46
298 Palencia 19:48 19:49 21:56 21:57
319 Paredes de Nava 20:03 20:04 22:11 22:12
344 Villada 20:15 20:16 22:24 22:25
359 Sahagún 20:25 20:26 22:33 22:34
421 León 20:58   23:06  
 
▣ Circule tous les jours:
LEÓN > MADRID-PRÍNCIPE PÍO
  Identification MD 18002 MD 18006
  Jours de circulation
       
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ Arrivée Départ
0 León   06:40   15:42
62 Sahagún 07:11 07:12 16:15 16:16
77 Villada 07:20 07:21 16:24 16:25
102 Paredes de Nava 07:33 07:34 16:37 16:38
123 Palencia 07:49 07:50 16:52 16:54
134 Venta de Baños 08:02 08:03 17:05 17:06
168 Valladolid-Universidad 08:23 08:24 - -
171 Valladolid Campo Grande 08:32 08:33 17:41 17:42
213 Medina del Campo 08:59 09:00 18:07 18:08
248 Arévalo 09:16 09:17 18:25 18:26
299 Ávila 09:43 09:45 18:52 18:54
321 Herradón-La Cañada 10:00 10:01 19:10 19:11
331 Navalperal 10:08 10:09 19:18 19:19
336 Las Navas del Marqués 10:13 10:14 19:23 19:24
348 Santa María de la Alameda-Peguerinos 10:24 10:25 19:35 19:36
354 Robledo de Chavela 10:30 10:31 19:41 19:42
363 Zarzalejo 10:37 10:38 19:48 19:49
369 El Escorial 10:43 10:44 19:53 19:54
382 Villalba de Guadarrama 10:53 10:54 20:05 20:06
421 Madrid-Príncipe Pío 11:26   20:41  
 
▣ Circule tous les jours:
 
Source : RENFE