ALVIA 00622 BARCELONA-SANTS > VIGO GUIXAR | ALVIA 00621 VIGO GUIXAR > BARCELONA-SANTS | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona-Sants | 09:05 | Vigo Guixar | 07:48 | |||
Camp de Tarragona | 09:39 | 09:41 | Redondela | 07:59 | 08:00 | |
Lleida-Pirineus | 10:11 | 10:13 | O Porriño | - | - | |
Zaragoza-Delicias | 11:03 | 11:06 | Guillarei | 08:16 | 08:17 | |
Tudela de Navarra | 11:57 | 11:58 | Ourense | 09:23 | 09:25 | |
Castejón de Ebro | 12:10 | 12:11 | Monforte de Lemos | 10:13 | 10:15 | |
Tafalla | 12:37 | 12:38 | San Clodio-Quiroga | 10:41 | 10:42 | |
Pamplona/Iruña | 13:05 | 13:08 | A Rúa-Petín | 11:04 | 11:05 | |
Vitoria/Gasteiz | 14:01 | 14:03 | O Barco de Valdeorras | 11:15 | 11:16 | |
Miranda de Ebro | 14:24 | 14:26 | Ponferrada | 11:51 | 11:52 | |
Burgos Rosa Manzano | 15:30 | 15:35 | Bembibre | 12:07 | 12:08 | |
Palencia | 16:10 | 16:12 | Astorga | 12:51 | 12:52 | |
León | 16:54 | 16:59 | León | 13:30 | 13:35 | |
Astorga | 17:38 | 17:39 | Palencia | 14:17 | 14:19 | |
Bembibre | 18:21 | 18:22 | Burgos Rosa Manzano | 14:53 | 14:58 | |
Ponferrada | 18:37 | 18:38 | Miranda de Ebro | 15:55 | 15:57 | |
O Barco de Valdeorras | 19:16 | 19:17 | Vitoria/Gasteiz | 16:19 | 16:26 | |
A Rúa-Petín | 19:28 | 19:29 | Pamplona/Iruña | 17:22 | 17:25 | |
San Clodio-Quiroga | 19:50 | 19:51 | Tafalla | - | - | |
Monforte de Lemos | 20:14 | 20:16 | Castejón de Ebro | 18:22 | 18:24 | |
Ourense | 20:59 | 21:01 | Tudela de Navarra | 18:34 | 18:36 | |
Guillarei | 22:16 | 22:17 | Zaragoza-Delicias | 19:21 | 19:24 | |
O Porriño | 22:25 | 22:26 | Lleida-Pirineus | 20:12 | 20:14 | |
Redondela | 22:38 | 22:39 | Camp de Tarragona | 20:52 | 20:54 | |
Vigo Guixar | 22:51 | Barcelona-Sants | 21:39 | |||
Circule Ⓓ Ⓜ Ⓥ: | Circule Ⓛ Ⓙ Ⓢ: | |||||
Source : RENFE |