PROXIMIDAD 38311 MADRID-PRÍNCIPE PÍO > VALLADOLID CAMPO GRANDE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Madrid-Príncipe Pío | 09:36 | |
39 | Villalba de Guadarrama | 10:12 | 10:13 |
52 | El Escorial | 10:21 | 10:22 |
58 | Zarzalejo | 10:26 | 10:27 |
67 | Robledo de Chavela | 10:32 | 10:33 |
73 | Santa María de la Alameda-Peguerinos | 10:38 | 10:39 |
85 | Las Navas del Marqués | 10:48 | 10:49 |
90 | Navalperal | 10:53 | 10:54 |
100 | Herradón-La Cañada | 11:01 | 11:02 |
122 | Ávila | 11:18 | 11:19 |
173 | Arévalo | 11:48 | 11:49 |
208 | Medina del Campo | 12:06 | 12:07 |
250 | Valladolid Campo Grande | 12:35 | |
Source : RENFE |