COMPOSITION (20/10/2016) | ||||||||
252-036-9 | TG4z-411 002 | TB4-402 059 | TB4-402 029 | TC4-406 008 | TWL6d-623 032 | TWL4g-403 023 | TWL4u-404 012 | TG4-412005 |
---|
TRENHOTEL 00332 MADRID-CHAMARTĺN > LISBOA | ||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|
Madrid-Chamartín | 21:50 | |||
Ávila | 23:14 | 23:16 | ||
Medina del Campo | 23:55 | 00:11 | ||
Salamanca | 00:57 | 01:00 | ||
Ciudad Rodrigo | 02:06 | 02:07 | ||
Fuentes de Oñoro (HE) | 02:28 | 02:30 | ||
Vilar Formoso (HP) | 01:35 | 01:50 | ||
Guarda | 02:21 | 02:23 | ||
Celorico-Beira | 02:48 | 02:49 | ||
Mangualde | 03:24 | 03:25 | ||
Santa Comba- Dão | 03:55 | 03:56 | ||
Coimbra-B | 04:52 | 04:54 | ||
Pombal | 05:21 | 05:22 | ||
Caxarias | 05:42 | 05:43 | ||
Entroncamento | 06:05 | 06:06 | ||
Lisboa-Estação do Oriente | 07:20 | 07:22 | ||
Lisboa-Santa Apolónia | 07:30 | |||
Source : RENFE |