REGIONAL EXPRÉS 18100 SANTANDER > VALLADOLID CAMPO GRANDE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Santander | 07:14 | |
» | Valdecilla | 07:17 | 07:18 |
» | Maliaño | 07:22 | 07:23 |
20 | Renedo | 07:34 | 07:35 |
30 | Torrelavega/Tanos | 07:44 | 07:45 |
39 | Los Corrales de Buelna | 07:52 | 07:54 |
55 | Bárcena | 08:07 | 08:08 |
88 | Reinosa | 08:38 | 08:39 |
108 | Mataporquera | 08:54 | 08:55 |
115 | Quintanilla de las Torres | 08:59 | 09:00 |
120 | Aguilar de Campoo | 09:04 | 09:05 |
129 | Mave | 09:13 | 09:14 |
139 | Alar del Rey-San Quirce | 09:21 | 09:22 |
145 | Herrera de Pisuerga | 09:27 | 09:28 |
160 | Espinosa de Villagonzalo (APD) | 09:36 | 09:37 |
168 | Osorno | 09:41 | 09:42 |
185 | Fromista | 09:51 | 09:52 |
192 | Piña | 10:00 | 10:01 |
197 | Amusco | 10:05 | 10:06 |
205 | El Carrión | 10:10 | 10:11 |
206 | Monzón de Campos | 10:13 | 10:14 |
219 | Palencia | 10:22 | 10:23 |
230 | Venta de Baños | 10:33 | 10:34 |
236 | Dueñas | 10:39 | 10:40 |
245 | Cubillas de Santa Marta | 10:44 | 10:45 |
250 | Corcos-Aguilajero | 10:49 | 10:50 |
254 | Cabezón del Pisuerga | 10:53 | 10:54 |
264 | Valladolid-Universidad | 11:02 | 11:03 |
267 | Valladolid Campo Grande | 11:08 | |
Source : RENFE |