ALSA 11061 MADRID-CHAMARTÍN > BILBAO-ABANDO | ALSA 11610 BILBAO-ABANDO > MADRID-CHAMARTÍN | |||||||
« EXPRESO DEL NERVIÓN » | « EXPRESO DEL NERVIÓN » | |||||||
S 26/04/2025 | D 27/04/2025 | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:37 | 0 | Bilbao-Abando | 15:50 | |||
6 | Pitis | 07:45 | 07:46 | 104 | Miranda de Ebro | 17:58 | 18:01 | |
39 | Villalba | 08:10 | 08:11 | 315 | Valladolid | 20:37 | 20:39 | |
250 | Valladolid | 12:29 | 10:31 | 526 | Villalba | 23:07 | 23:08 | |
461 | Miranda de Ebro | 12:49 | 14:24 | 559 | Pitis | 23:32 | 23:33 | |
565 | Bilbao-Abando | 16:10 | 565 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 23:42 | |||
Sources : ALSA, ADIF |