|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rambouillet | 14:22 | |||||
6 | Le Perray | 14:27 | 14:27 | ||||
10 | Les Essarts-le-Roi | 14:31 | 14:32 | ||||
13 | Coignières | 14:35 | 14:35 | ||||
15 | La Verrière | 14:38 | 14:39 | ||||
20 | Trappes | 14:44 | 14:45 | ||||
24 | Saint-Quentin-en-Yvelines | 14:48 | 14:49 | ||||
26 | Saint-Cyr | 14:52 | 14:53 | ||||
31 | Versailles-Chantiers | 14:59 | 15:01 | ||||
34 | Viroflay-Rive-Gauche | 15:04 | 15:05 | ||||
35 | Chaville-Rive-Gauche | 15:07 | 15:07 | ||||
38 | Sèvres-Rive-Gauche | 15:10 | 15:11 | ||||
39 | Bellevue | 15:12 | 15:13 | ||||
40 | Meudon | 15:15 | 15:16 | ||||
42 | Clamart | 15:18 | 15:19 | ||||
44 | Vanves-Malakoff | 15:21 | 15:22 | ||||
48 | Paris-Montparnasse | 15:26 | |||||
Source : CFF |