TER KRONO 3420 GRANVILLE > PARIS-MONTPARNASSE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Granville | 09:00 | |
30 | Villedieu-les-Poëles | 09:17 | 09:18 |
56 | Vire | 09:32 | 09:33 |
85 | Flers | 09:49 | 09:50 |
130 | Argentan | 10:14 | 10:16 |
145 | Surdon | 10:24 | 10:25 |
186 | L'Aigle | 10:46 | 10:47 |
210 | Verneuil-sur-Avre | 11:00 | 11:01 |
328 | Paris-Montparnasse | 12:06 | |
Source : CFF |